环球观茶|西亚市场推动印度茶叶出口增长,弥补对俄美出口下滑
环球观茶|西亚市场推动印度茶叶出口增长,弥补对俄美出口下滑
印度出口总量实现增长,中国等新兴市场具有巨大潜力。
环球观茶|吉尔吉斯斯坦茶叶价格五年内上涨近50%
环球观茶|吉尔吉斯斯坦茶叶价格五年内上涨近50%
环球观茶|吉尔吉斯斯坦茶叶价格五年内上涨近50%
环球观茶|2024年印尼茶叶产量超12.4万吨,即饮茶市场成新的暴增点!
环球观茶|2024年印尼茶叶产量超12.4万吨,即饮茶市场成新的暴增点!
环球观茶|2024年印尼茶叶产量超12.4万吨,即饮茶市场成新的暴增点!
环球观茶|2025年7月巴基斯坦茶叶进口额突破4190万美元
环球观茶|2025年7月巴基斯坦茶叶进口额突破4190万美元
环球观茶|2025年7月巴基斯坦茶叶进口额突破4190万美元
环球观茶|俄罗斯茶咖市场:2024年总量超千亿卢布,功能性茶、有机茶成新宠
环球观茶|俄罗斯茶咖市场:2024年总量超千亿卢布,功能性茶、有机茶成新宠
环球观茶|俄罗斯茶咖市场:2024年总量超千亿卢布,功能性茶、有机茶成新宠
环球观茶|进口量激增900%!抹茶需求正在重塑沙特咖啡业
环球观茶|进口量激增900%!抹茶需求正在重塑沙特咖啡业
环球观茶|进口量激增900%!抹茶需求正在重塑沙特咖啡业
环球观茶|肯尼亚即将与中国达成协定,免除茶叶等农产品关税
环球观茶|肯尼亚即将与中国达成协定,免除茶叶等农产品关税
环球观茶|肯尼亚即将与中国达成协定,免除茶叶等农产品关税
环球观茶|总产量135740吨,出口126810吨,斯里兰卡2025上半年茶产业概况
环球观茶|总产量135740吨,出口126810吨,斯里兰卡2025上半年茶产业概况
环球观茶|总产量135740吨,出口126810吨,斯里兰卡2025上半年茶产业概况
环球观茶| 2025上半年土耳其茶叶出口额增22%!创汇1690万美元
环球观茶| 2025上半年土耳其茶叶出口额增22%!创汇1690万美元
环球观茶| 2025上半年土耳其茶叶出口额增22%!创汇1690万美元
环球观茶| 日本异常高温可能导致全球抹茶短缺
环球观茶| 日本异常高温可能导致全球抹茶短缺
日本异常高温可能导致全球抹茶短缺
环球观茶| 日本茶叶出口激增,面临严峻的关税冲击
环球观茶| 日本茶叶出口激增,面临严峻的关税冲击
环球观茶| 日本茶叶出口激增,面临严峻的关税冲击
环球观茶| 伊以冲突导致茶叶贸易终中断,加尔各答茶叶堆积如山
环球观茶| 伊以冲突导致茶叶贸易终中断,加尔各答茶叶堆积如山
环球观茶| 伊以冲突导致茶叶贸易终中断,加尔各答茶叶堆积如山
环球观茶| 茶叶贸易额达5亿美元!肯尼亚与巴基斯坦:还要加强
环球观茶| 茶叶贸易额达5亿美元!肯尼亚与巴基斯坦:还要加强
环球观茶| 茶叶贸易额达5亿美元!肯尼亚与巴基斯坦:还要加强
环球观茶| 中东国家“抢购爆单”、价格上涨18%,看印度茶如何实现出口跃升
环球观茶| 中东国家“抢购爆单”、价格上涨18%,看印度茶如何实现出口跃升
环球观茶| 中东国家“抢购爆单”、价格上涨18%,看印度茶如何实现出口跃升
环球观茶|肯尼亚将获中国茶企1亿美元投资,并将对中国茶叶包装材料免税
环球观茶|肯尼亚将获中国茶企1亿美元投资,并将对中国茶叶包装材料免税
环球观茶|肯尼亚将获中国茶企1亿美元投资,并将对中国茶叶包装材料免税
环球观茶|2025年英国茶饮普查:红茶仍是国民首选,93%人群偏爱袋泡茶
环球观茶|2025年英国茶饮普查:红茶仍是国民首选,93%人群偏爱袋泡茶
环球观茶|2025年英国茶饮普查:红茶仍是国民首选,93%人群偏爱袋泡茶
环球观茶|肯尼亚实施改革,允许茶叶直接销往国际市场
环球观茶|肯尼亚实施改革,允许茶叶直接销往国际市场
肯尼亚实施改革,允许茶叶直接销往国际市场
环球观茶|抹茶在沙特阿拉伯成为Z世代新晋顶流?
环球观茶|抹茶在沙特阿拉伯成为Z世代新晋顶流?
抹茶在沙特阿拉伯成为Z世代新晋顶流?
环球观茶|越南锚定全球特种茶市场:本土消费升级与全球野心并行
环球观茶|越南锚定全球特种茶市场:本土消费升级与全球野心并行
越南锚定全球特种茶市场:本土消费升级与全球野心并行
环球观茶|海外订单暴涨!日本抹茶的“甜蜜负担”
环球观茶|海外订单暴涨!日本抹茶的“甜蜜负担”
环球观茶|海外订单暴涨!日本抹茶的“甜蜜负担”